Tugas Matematika COVID-19
Informasi Mengenai Virus Covid 19
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nama : M Zullha Aditya Rustaman
Kelas : XI IPA 1
Absen : 24
Tugas : Matematika Wajib
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Nama : M Zullha Aditya Rustaman
Kelas : XI IPA 1
Absen : 24
Tugas : Matematika Wajib
jadi saya ingin membahas sedikit informasi tentang virus Covid-19
Jadi virus covid-19 atau yang biasa disebut corona itu sangat membahayakan karena virus tersebut dapat menyebabkan kematian. Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. (sumber: alodokter.com)
nah selanjutnya, ada perhitungan persebaran mengenai virus corona
A.Perhitungan Matematika dalam Menganalisa Penyebaran COVID-19
10. Sumatera Utara Terkonfirmasi: 13 Sembuh: 0 Meninggal: 1
11. Kalimantan Barat Terkonfirmasi: 9 Sembuh: 0 Meninggal: 0
12. Papua Terkonfirmasi: 9 Sembuh: 0 Meninggal: 0
13. Sumatera Barat Terkonfirmasi: 8 Sembuh: 0 Meninggal: 0
14. Lampung Terkonfirmasi: 8 Sembuh: 0 Meninggal: 0
15. Kalimantan Tengah Terkonfirmasi: 7 Sembuh: 0 Meninggal: 0
16. Kepulauan Riau Terkonfirmasi: 6 Sembuh: 0 Meninggal: 1
17. Aceh Terkonfirmasi: 5 Sembuh: 0 Meninggal: 0
18. Kalimantan Selatan Terkonfirmasi: 5 Sembuh: 0 Meninggal: 0
19. Riau Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0
20. Sulawesi Tengah Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0
21. Sulawesi Tenggara Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0
22. Jambi Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
23. Sumatera Selatan Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
24. Nusa Tenggara Barat Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
25. Kalimantan Utara Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
26. Sulawesi Utara Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 1 Meninggal: 0
27. Papua Barat Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
28. Kepulauan Bangka Belitung Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
29. Sulawesi Barat Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
30. Maluku Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
31. Maluku Utara Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
Data di atas berdasarkan kompas.com
tabel perkembangan COVID-19 di Indonesia :
(sumber data: Bpk Achmad Yurianto, Jubir Pemerintah bagian Penangan Covid 19)
Jadi virus covid-19 atau yang biasa disebut corona itu sangat membahayakan karena virus tersebut dapat menyebabkan kematian. Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. (sumber: alodokter.com)
nah selanjutnya, ada perhitungan persebaran mengenai virus corona
A.Perhitungan Matematika dalam Menganalisa Penyebaran COVID-19
1. DKI Jakarta Terkonfirmasi: 698 Sembuh: 48 Meninggal: 74
2. Jawa Barat Terkonfirmasi: 180 Sembuh: 8 Meninggal: 20
3. Banten Terkonfirmasi: 128 Sembuh: 1 Meninggal: 4
4. Jawa Timur Terkonfirmasi: 91 Sembuh: 16 Meninggal: 8
5. Jawa Tengah Terkonfirmasi: 81 Sembuh: 0 Meninggal: 7
6. Sulawesi Selatan Terkonfirmasi: 50 Sembuh: 0 Meninggal: 1
7. Bali Terkonfirmasi: 19 Sembuh: 0 Meninggal: 2
8. Daerah Istimewa Yogyakarta Terkonfirmasi: 18 Sembuh: 1 Meninggal: 2
9. Kalimantan Timur Terkonfirmasi: 17 Sembuh: 0 Meninggal: 0
2. Jawa Barat Terkonfirmasi: 180 Sembuh: 8 Meninggal: 20
3. Banten Terkonfirmasi: 128 Sembuh: 1 Meninggal: 4
4. Jawa Timur Terkonfirmasi: 91 Sembuh: 16 Meninggal: 8
5. Jawa Tengah Terkonfirmasi: 81 Sembuh: 0 Meninggal: 7
6. Sulawesi Selatan Terkonfirmasi: 50 Sembuh: 0 Meninggal: 1
7. Bali Terkonfirmasi: 19 Sembuh: 0 Meninggal: 2
8. Daerah Istimewa Yogyakarta Terkonfirmasi: 18 Sembuh: 1 Meninggal: 2
9. Kalimantan Timur Terkonfirmasi: 17 Sembuh: 0 Meninggal: 0
10. Sumatera Utara Terkonfirmasi: 13 Sembuh: 0 Meninggal: 1
11. Kalimantan Barat Terkonfirmasi: 9 Sembuh: 0 Meninggal: 0
12. Papua Terkonfirmasi: 9 Sembuh: 0 Meninggal: 0
13. Sumatera Barat Terkonfirmasi: 8 Sembuh: 0 Meninggal: 0
14. Lampung Terkonfirmasi: 8 Sembuh: 0 Meninggal: 0
15. Kalimantan Tengah Terkonfirmasi: 7 Sembuh: 0 Meninggal: 0
16. Kepulauan Riau Terkonfirmasi: 6 Sembuh: 0 Meninggal: 1
17. Aceh Terkonfirmasi: 5 Sembuh: 0 Meninggal: 0
18. Kalimantan Selatan Terkonfirmasi: 5 Sembuh: 0 Meninggal: 0
19. Riau Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0
20. Sulawesi Tengah Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0
21. Sulawesi Tenggara Terkonfirmasi: 3 Sembuh: 0 Meninggal: 0
22. Jambi Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
23. Sumatera Selatan Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
24. Nusa Tenggara Barat Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
25. Kalimantan Utara Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
26. Sulawesi Utara Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 1 Meninggal: 0
27. Papua Barat Terkonfirmasi: 2 Sembuh: 0 Meninggal: 0
28. Kepulauan Bangka Belitung Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
29. Sulawesi Barat Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
30. Maluku Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
31. Maluku Utara Terkonfirmasi: 1 Sembuh: 0 Meninggal: 0
Data di atas berdasarkan kompas.com
TOTAL KASUS:
698+180+128+91+81+50+19+18+17+13+9+9+8+8+7+6+5+5+3+3+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1=1,377
Karena jumlah wilayah yang terkontaminasi Virus Corona di Indonesia sebanyak 31 provinsi, maka 1,377:31= 44,42
Jadi, rata-rata penyebaran Virus Corona di Indonesia adalah sebesar 44,42
| TABEL DATA PERKEMBANGAN VIRUS CORONA (COVID-19) | |||||
| DI INDONESIA | |||||
| TANGGAL | TERJANGKIT | SEMBUH | PERSENTASE | MENINGGAL | PERSENTASE |
| PER HARI | PER HARI | ||||
| 20-Mar-20 | 369 | 17 | 4.61% | 32 | 8.67% |
| 21-Mar-20 | 450 | 20 | 4.44% | 38 | 8.44% |
| 22-Mar-20 | 514 | 29 | 5.64% | 48 | 9.34% |
| 23-Mar-20 | 579 | 30 | 5.18% | 49 | 8.46% |
| 24-Mar-20 | 686 | 30 | 4.37% | 55 | 8.02% |
| 25-Mar-20 | 790 | 31 | 3.92% | 58 | 7.34% |
| 26-Mar-20 | 893 | 35 | 3.92% | 78 | 8.73% |
| 27-Mar-20 | 1,046 | 46 | 4.40% | 87 | 8.32% |
| 28-Mar-20 | 1,155 | 59 | 5.11% | 102 | 8.83% |
| 29-Mar-20 | 1,285 | 64 | 4.98% | 114 | 8.87% |
| 30-Mar-20 | 1,414 | 75 | 5.30% | 122 | 8.63% |
| 31-Mar-20 | 1,528 | 81 | 5.30% | 136 | 8.90% |
| TOTAL RATA-RATA PERSENTASE | 4.77% | 8.55% | |||
Grafik pasien yang terjangkit virus Corona per tanggal 18-19 Maret
2020.
B. Dampak COVID-19 di Dalam Kehidupan Sehari-hari
Temen-temen tahu gak sih? Corona ini berdampak besar untuk kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah dampak dari virus Covid-19
1. Diterapkannya Social Distancing yaitu dengan menjauhi kerumunan orang banyak.
2. Berubahnya cara bersalaman.
3. Meningkatnya harga masker dan handsanitizer.
4. Harga bahan makanan juga menjadi mahal.
5. Stock vitamin, masker, dan handsanitizer pun sangat terbatas.
C. Cara Untuk Menghadapi Virus Covid-19
Karena virus Covid-19 menyebar sangat cepat di Indonesia, maka dalam
menghadapinya kita tidak boleh panik. Berikut cara untuk menghadapi
Covid-19
1. Harus melakukan Social Distancing.
2. Menerapkan tes virus Corona menggunakan metode seperti Korea Selatan.
3. Rajin mencuci tangan dengan sabun.
4. Usahakan tidak bersentuhan dengan orang lain.
5. Makan makanan yang bergizi.
6. Minum vitamin
Jadi, segitu aja informasi tentang virus Covid-19 yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat😊🙏
Komentar
Posting Komentar